产品检索
product no. | name | CAS no. | purity | molecular formula | art. no. | grams |
---|---|---|---|---|---|---|
309 | 1-(2,4,6-Trimethylbenzyl)piperazine | 41717-26-4 | 97+% | C14H22N2 | 309.005 | 5 |
309 | 1-(2,4,6-Trimethylbenzyl)piperazine | 41717-26-4 | 97+% | C14H22N2 | 309.010 | 10 |
309 | 1-(2,4,6-Trimethylbenzyl)piperazine | 41717-26-4 | 97+% | C14H22N2 | 309.025 | 25 |
4014 | 1-(2,4,6-Trimethylphenyl)piperazine | 91904-13-1 | 97+% | C13H20N2 | 4014.001 | 1 |
4014 | 1-(2,4,6-Trimethylphenyl)piperazine | 91904-13-1 | 97+% | C13H20N2 | 4014.002 | 2 |
4014 | 1-(2,4,6-Trimethylphenyl)piperazine | 91904-13-1 | 97+% | C13H20N2 | 4014.005 | 5 |
1022 | N-Acetyl-4-piperidone | 32161-06-1 | 97+% | C7H11NO2 | 1022.002 | 2 |
1022 | N-Acetyl-4-piperidone | 32161-06-1 | 97+% | C7H11NO2 | 1022.005 | 5 |
1022 | N-Acetyl-4-piperidone | 32161-06-1 | 97+% | C7H11NO2 | 1022.010 | 10 |
543 | 4-Amino-1-benzylpiperidine | 50541-93-0 | 98% | C12H18N2 | 543.010 | 10 |
543 | 4-Amino-1-benzylpiperidine | 50541-93-0 | 98% | C12H18N2 | 543.025 | 25 |
543 | 4-Amino-1-benzylpiperidine | 50541-93-0 | 98% | C12H18N2 | 543.100 | 100 |
532 | 4-Amino-1-Boc-piperidine | 87120-72-7 | 97+% | C10H20N2O2 | 532.001 | 1 |
532 | 4-Amino-1-Boc-piperidine | 87120-72-7 | 97+% | C10H20N2O2 | 532.002 | 2 |
532 | 4-Amino-1-Boc-piperidine | 87120-72-7 | 97+% | C10H20N2O2 | 532.005 | 5 |
研雅贸易(上海)有限公司
Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved