产品检索
product no. | name | CAS no. | purity | molecular formula | art. no. | grams |
---|---|---|---|---|---|---|
272 | 4-Bromobenzonitrile | 623-00-7 | 98% | C7H4BrN | 272.025 | 25 |
272 | 4-Bromobenzonitrile | 623-00-7 | 98% | C7H4BrN | 272.050 | 50 |
272 | 4-Bromobenzonitrile | 623-00-7 | 98% | C7H4BrN | 272.100 | 100 |
275 | 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile | 179897-89-3 | 98+% | C7H3BrFN | 275.001 | 1 |
275 | 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile | 179897-89-3 | 98+% | C7H3BrFN | 275.002 | 2 |
275 | 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile | 179897-89-3 | 98+% | C7H3BrFN | 275.005 | 5 |
316 | 4-tert-Butylbenzonitrile | 4210-32-6 | 97+% | C11H13N | 316.002 | 2 |
316 | 4-tert-Butylbenzonitrile | 4210-32-6 | 97+% | C11H13N | 316.005 | 5 |
316 | 4-tert-Butylbenzonitrile | 4210-32-6 | 97+% | C11H13N | 316.010 | 10 |
293 | 4-tert-Butylphenylacetonitrile | 3288-99-1 | 97% | C12H15N | 293.005 | 5 |
293 | 4-tert-Butylphenylacetonitrile | 3288-99-1 | 97% | C12H15N | 293.010 | 10 |
293 | 4-tert-Butylphenylacetonitrile | 3288-99-1 | 97% | C12H15N | 293.025 | 25 |
616 | 2-Chlorobenzonitrile | 873-32-5 | 98% | C7H4ClN | 616.025 | 25 |
616 | 2-Chlorobenzonitrile | 873-32-5 | 98% | C7H4ClN | 616.050 | 50 |
616 | 2-Chlorobenzonitrile | 873-32-5 | 98% | C7H4ClN | 616.100 | 100 |
研雅贸易(上海)有限公司
Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved